Sunlight · Liwan 1
How much direct sun each side of the tower gets, floor by floor — in winter, in summer, on any date. Drag the time of day and watch the neighbours' shadows move.
Floor 14 of 14 · south wall
Nothing blocks this wall
Direct sun on 21 December 2026 and 21 June 2026. The brightest side on each floor range is highlighted. A dash means no outside wall faces that way on those floors. Where several walls face the same way, the longest one is shown.
| Floors | North3° · 20 m | East96° · 33 m | South-east133° · 15 m | South185° · 43 m | West272° · 32 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–14 | 0 min winter · 1.8 h summer | 4.3 h winter · 6.6 h summer | 6.3 h winter · 6.7 h summer | 10.0 h winter · 40 min summer | 2.8 h winter · 5.3 h summer |
| 10–11 | 0 min winter · 1.8 h summer | 4.3 h winter · 6.3 h summer | 6.3 h winter · 6.5 h summer | 10.0 h winter · 40 min summer | 2.5 h winter · 4.2 h summer |
| 8–9 | 0 min winter · 1.8 h summer | 4.3 h winter · 5.9 h summer | 6.3 h winter · 6.3 h summer | 10.0 h winter · 40 min summer | 2.5 h winter · 3.5 h summer |
| 5–7 | 0 min winter · 1.8 h summer | 4.3 h winter · 5.5 h summer | 6.3 h winter · 5.8 h summer | 10.0 h winter · 40 min summer | 2.5 h winter · 2.8 h summer |
| 3–4 | 0 min winter · 1.6 h summer | 4.3 h winter · 5.2 h summer | 6.3 h winter · 5.3 h summer | 10.0 h winter · 40 min summer | 2.3 h winter · 2.3 h summer |
| 1–2 | 0 min winter · 1.6 h summer | 4.3 h winter · 4.9 h summer | 6.3 h winter · 5.0 h summer | 9.9 h winter · 40 min summer | 2.2 h winter · 2.1 h summer |
Open Mazaya 4 in the brokki cabinet: recent DLD deals, price benchmark by bedrooms, service charges and rents.
Sun hours are computed from the tower's outline and height and its neighbours within 1.5 km, for direct sun above 3° over the horizon that strikes a wall at least 20° off its plane. Balconies, glazing and interiors are not modelled; use it as a guide, not a survey.
Building outlines © OpenStreetMap contributors · Privacy